Dual AC output 4kw 6kw off grid solar inverter وسیع PV انپٹ کالر فول مونچ کیلیے ڈسپلی WiFi built-in
اہم خصوصیات:
1. Dual output smart load management ke liye
2. Maximum PV input current 27A
3. Wide PV input voltage range 60VDC~450VDC
4. Large 4.3" color touch display optional
5. Programmable supply priority PV, BATTERY YA GRID ke liye
6. Reserved communication port BMS ke liye
7. بیٹری کے ساتھ/ بغیر کام کرسکتا ہے
وضاحتیں:
| ماڈل | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 |
| درجہ بندی طاقت | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| ان پٹ | ||
| وولٹیج | 230Vac | |
| چوند کی رینج | 170-280 وولٹ (پرسونل کمپیوٹرز کے لئے) | |
| 90-280 VAC (گھریلو آلات کے لئے) | ||
| تعدد کی حد | 50Hz/60Hz (خودکار حس) | |
| پیداوار | ||
| ایسی ولٹیج ریگیولیشن (باتری مڈو میں) | 230VAC ± 10% | |
| بلق اور قوت | 8000VAC | 12000VAC |
| کارآمدی (چوٹی) | 90-93% | |
| منتقلی وقت | 10 ملی سیکنڈ (کمپیوٹر کے لئے) | |
| 20 ملی سیکنڈ (گھریلو آلہ کے لئے) | ||
| ویو فارم | پور سائن ویو | |
| بیٹری | ||
| باتری ولٹیج | 24 VDC | 48 VDC |
| فوٹنگ چارج ولٹیج | 27 VDC | 54 VDC |
| بھاری چارج کی حفاظت | 33 VDC | 63 VDC |
| سولر چارجر اور ایسی چارجر | ||
| سولر چارجر کا قسم | MPPT | |
| حداکثر PV آرے قوت | 5000W | 6000W |
| MPPT رینج اور عملیاتی ولٹیج | 60~450 VDC | 60~450 VDC |
| پی وی آرے کی ماکسIMUM اوپن سرکٹ ولٹیج | 500 VDC | 500 VDC |
| پی وی ان پٹ کرینٹ کا سب سے زیادہ | 27A | |
| سب سے زیادہ سولار چارج کرنے والی تیزی | 120A | 120A |
| ایسی چارج کرینٹ کا سب سے زیادہ | 100A | 100A |
| چارج کرینٹ کا سب سے زیادہ | 120A | 120A |
| جسمانی | ||
| ابعاد، وائیڈث * ہائیٹ * ڈیپتھ (میلی میٹر) | 435*300*115 | |
| نت وزن (کلوگرام) | 10 | 12 |
| مواصلاتی انٹرفیس | یو ایس بی / آر ایس 232 / آر 8485 / ڈبلیو فائی / ڈرائی-کانٹیکٹ | |
| عمل این جی محیط | ||
| نمی | 5% سے 95% نسبی رطوبت (غیر تقطیعی) | |
| عملی درجہ حرارت | ‘-10℃سے 50 ℃ | |
| ذخیرہ کی درجہ حرارت | ’-15℃سے 60 ℃ | |


















